Blitzkäfer in Sirenenlager
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Brackwasser | |
| Der Anstieg | 3 |
| Ewiger Weiher | 4 |
| Flachwasser | 1 |
| Randstrom | 6 |
| Sirenenlager | 6 |
| Bruchberg | |
| Illurmin | 3 |
| Tal der Tränen | 2 |
| Ebenmaß | |
| Bleichwind-Terrasse | 5 |
| Dynastien-Landung | 3 |
| Freilegung der Ruhe | 5 |
| Himmelssang-Lagune | 1 |
| Moossumpf | 1 |
| Purpurseichte | 1 |
| Tiaowen Shan | 4 |
| Edenhain | |
| Profaner Flöz | 2 |
| Wyrdholz-Windungen | 7 |
| Himmelswildnis | |
| Alt-Saircor | 1 |
| Gäas Krone | 1 |
| Grabenufer | 2 |
| Insel Zurvān | 4 |
| Pilzkamm | 1 |
| Klagental | |
| Hochpassberg | 1 |
| Küste der Verschollenen | 1 |
| Torrey-Klippen | 1 |
| Widderkopf | 1 |
| Königsfels | |
| Himmelfahrt | 1 |
| Laubkrone | 1 |
| Teufelsbruch | 3 |
| Schwefelsandwüste | |
| Aufstieg von Sutekh | 10 |
| Das Bubasteion | 1 |
| Hedjetjet-Schlucht | 3 |
| Lykopolis | 2 |
| Rotstein-Trasse | 1 |
| Schwefelfelder | 1 |
| Wiege von Nu | 3 |
| Tiefe Schlucht | |
| Frostige Forderungen | 2 |
| Glassee | 3 |
| Unstete Küste | |
| Laubaufstieg | 3 |
| Sonnengeschützte Ebenen | 1 |
| Sprudelnde Bucht | 1 |
