Benannt, Nachtschatten in Lykopolis
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Ebenmaß | ||
| Himmelssang-Lagune | 2 | 60 |
| Tiaowen Shan | 4 | 60 |
| Schwefelsandwüste | ||
| Aufstieg von Sutekh | 43 | 60 |
| Das Bubasteion | 61 | 60 |
| Die Zwillinge | 43 | 60 |
| Hedjetjet-Schlucht | 94 | 60 |
| Lykopolis | 82 | 60 |
| Neukorsika | 29 | 60 |
| Rotstein-Trasse | 95 | 60 |
| Ruinen von Antium | 22 | 60 |
| Schwefelfelder | 4 | 60 |
| Totwasser-Ödland | 152 | 60 |
| Wiege von Nu | 36 | 60 |
