Beerenstrauch in Lichte Grenze
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Brackwasser | |
| Blühende Wildnis | 92 |
| Seichtlingen | 6 |
| Ebenmaß | |
| Tiaowen Shan | 34 |
| Entermesserriff | |
| Cayo de la Muerte | 25 |
| Gebrochene Dünen | 95 |
| Geschiebeküste | 58 |
| Lichte Grenze | 8 |
| Mörderhügel | 34 |
| Salzige Sümpfe | 13 |
| Verfluchter Nebel | 24 |
| Immerfall | |
| Entrissene Küste | 51 |
| Salzschlucht | 2 |
| Steinreich | 11 |
| Klagental | |
| Bahía del Ojo Rojo | 5 |
| Küste der Verschollenen | 4 |
| Sturmwiese | 7 |
| Tal der Knochen | 111 |
| Torrey-Klippen | 58 |
| Widderkopf | 117 |
| Königsfels | |
| Aufstieg der Korsaren | 10 |
| Insel Werna | 39 |
| Mondschatten | 3 |
| Reißzahngrotte | 25 |
| Teufelsbruch | 38 |
| Totenanker | 38 |
| Unstete Küste | |
| Einöde | 56 |
| Sonnengeschützte Ebenen | 3 |
| Sprudelnde Bucht | 82 |
| Trauerprovinz-Strand | 108 |
| Windkreis | |
| Einfluss der Noblesse | 22 |
| Furienbucht | 28 |
| Kaskadenhafen | 3 |
