Bananenstaude in Lykopolis
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Ebenmaß | |
| Bleichwind-Terrasse | 33 |
| Dynastien-Landung | 103 |
| Freilegung der Ruhe | 40 |
| Fuyou-Felder | 143 |
| Moossumpf | 23 |
| Purpurseichte | 78 |
| Tiaowen Shan | 99 |
| Entermesserriff | |
| Cayo de la Muerte | 317 |
| Gebrochene Dünen | 872 |
| Geschiebeküste | 401 |
| Heimelige Hügel | 2 |
| Lichte Grenze | 109 |
| Mörderhügel | 419 |
| Pass der Piraten | 2 |
| Salzige Sümpfe | 135 |
| Verfluchter Nebel | 383 |
| Himmelswildnis | |
| Die Bestienlande | 50 |
| Grabenufer | 79 |
| Insel Zurvān | 19 |
| Kap Taurus | 86 |
| Kurokbucht | 1 |
| Letztes Licht | 17 |
| Königsfels | |
| Aufstieg der Korsaren | 1 |
| Laubkrone | 4 |
| Mondschatten | 10 |
| Reißzahngrotte | 203 |
| Teufelsbruch | 308 |
| Totenanker | 300 |
| Schwefelsandwüste | |
| Lykopolis | 4 |
| Unstete Küste | |
| Einöde | 679 |
| Sprudelnde Bucht | 888 |
| Trauerprovinz-Strand | 178 |
