Anubisches Skarabäus-Konstrukt in Rotstein-Trasse
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Bruchberg | ||
| Die Schilflande | 2 | |
| Ebenmaß | ||
| Fuyou-Felder | 8 | |
| Himmelssang-Lagune | 8 | |
| Purpurseichte | 8 | |
| Klagental | ||
| Sturmwiese | 16 | |
| Überflutete Ebenen | 8 | |
| Lichtholz | ||
| Eisenbruch | 8 | |
| Genevieve-See | 8 | |
| Wolfsgalgen | 8 | |
| Nachtoase | ||
| Das Landgut | 10 | 72 |
| Schwefelsandwüste | ||
| Aufstieg von Sutekh | 289 | |
| Das Bubasteion | 58 | |
| Die Freilegung der Ahnen | 248 | 62–63 |
| Die Zwillinge | 254 | 60 |
| Lykopolis | 494 | 60 |
| Rotstein-Trasse | 562 | |
| Ruinen von Antium | 31 | |
| Schwefelfelder | 5 | 60 |
| Totwasser-Ödland | 8 | |
| Wiege von Nu | 290 | 63–65 |
| Webermoor | ||
| Pest | 16 | |
| Polderflut | 8 | |
Mehr in Rotstein-Trasse
- Ahnenwächter-Bogenschütze15
- Ahnenwächter-Rächer12
- Ahnenwächter-Verteidiger2
- Ahnenwächter-Zuchtmeister5
- Amalgam der Ahnen95
- Anubischer Elitesphinx188
- Anubiswächter-Bogenschütze93
- Anubiswächter-Lanzenträger94
- Bergziege40
- Dünenphantom-Berserker94
- Dünenphantom-Dreadnought282
- Elite-Amalgam der Ahnen2
- Elite-Bogenschütze der Ahnen24
- Elite-Kriecher der Ahnen22
- Elite-Lanzenträger der Ahnen15
- Elite-Magier der Ahnen16
- Elite-Plünderer der Ahnen6
- Elite-Rächer der Ahnen9
- Fauliges Gelege94
- Goldener Schakal945
- Gürteltier63
- Horus-Elite-Automaton94
- Junger Skorpling236
- Milchschaf68
- Orakelknochen4
- Schwefelechse91
- Seuchenjägerin376
- Wüstenhase18
