Handwerksränge
Waffenschmiedekunst, Seite 4
Ränge
| Stufe | EP für diese Stufe | Gesamt-EP | Charakter-EP-Belohnung | Rüstwert T2 | Rüstwert T3 | Rüstwert T4 | Rüstwert T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 45,360 | 1,183,640 | 443 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 |
| 152 | 47,628 | 1,231,268 | 448 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 |
| 153 | 49,896 | 1,281,164 | 452 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 |
| 154 | 52,164 | 1,333,328 | 457 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 |
| 155 | 54,432 | 1,387,760 | 462 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 |
| 156 | 56,700 | 1,444,460 | 466 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 |
| 157 | 58,968 | 1,503,428 | 471 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 |
| 158 | 61,236 | 1,564,664 | 476 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 |
| 159 | 63,504 | 1,628,168 | 480 | 20-75 | 20-75 | 15-60 | 0-5 |
| 160 | 65,772 | 1,693,940 | 485 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 |
| 161 | 68,040 | 1,761,980 | 490 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 |
| 162 | 70,308 | 1,832,288 | 496 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 |
| 163 | 72,576 | 1,904,864 | 501 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 |
| 164 | 74,844 | 1,979,708 | 507 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 |
| 165 | 77,112 | 2,056,820 | 512 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 |
| 166 | 79,380 | 2,136,200 | 517 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 |
| 167 | 81,648 | 2,217,848 | 523 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 |
| 168 | 83,916 | 2,301,764 | 528 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 |
| 169 | 86,184 | 2,387,948 | 533 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 |
| 170 | 88,452 | 2,476,400 | 539 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 171 | 90,720 | 2,567,120 | 544 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 172 | 92,988 | 2,660,108 | 549 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 173 | 95,256 | 2,755,364 | 555 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 174 | 97,524 | 2,852,888 | 560 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 175 | 99,792 | 2,952,680 | 565 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 176 | 102,060 | 3,054,740 | 572 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 177 | 104,328 | 3,159,068 | 578 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 178 | 106,596 | 3,265,664 | 584 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 179 | 108,864 | 3,374,528 | 590 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 |
| 180 | 111,132 | 3,485,660 | 596 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 181 | 113,400 | 3,599,060 | 602 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 182 | 115,668 | 3,714,728 | 608 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 183 | 117,936 | 3,832,664 | 614 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 184 | 120,204 | 3,952,868 | 620 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 185 | 122,472 | 4,075,340 | 626 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 186 | 124,740 | 4,200,080 | 632 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 187 | 127,008 | 4,327,088 | 638 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 188 | 129,276 | 4,456,364 | 644 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 189 | 131,544 | 4,587,908 | 650 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 |
| 190 | 133,812 | 4,721,720 | 656 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 191 | 136,080 | 4,857,800 | 663 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 192 | 138,348 | 4,996,148 | 669 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 193 | 140,616 | 5,136,764 | 676 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 194 | 142,884 | 5,279,648 | 683 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 195 | 145,152 | 5,424,800 | 689 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 196 | 147,420 | 5,572,220 | 696 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 197 | 149,688 | 5,721,908 | 703 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 198 | 151,956 | 5,873,864 | 710 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 199 | 154,224 | 6,028,088 | 716 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 |
| 200 | 156,492 | 6,184,580 | 723 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 |
