Handwerksränge
Musiker, Seite 5
Ränge
| Stufe | EP für diese Stufe | Gesamt-EP | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|
| 201 | 2,100 | 126,890 | - |
| 202 | 2,200 | 129,090 | - |
| 203 | 2,300 | 131,390 | - |
| 204 | 2,400 | 133,790 | - |
| 205 | 2,500 | 136,290 | - |
| 206 | 2,600 | 138,890 | - |
| 207 | 2,700 | 141,590 | - |
| 208 | 2,800 | 144,390 | - |
| 209 | 2,900 | 147,290 | - |
| 210 | 3,000 | 150,290 | - |
| 211 | 3,100 | 153,390 | - |
| 212 | 3,200 | 156,590 | - |
| 213 | 3,300 | 159,890 | - |
| 214 | 3,400 | 163,290 | - |
| 215 | 3,500 | 166,790 | - |
| 216 | 3,600 | 170,390 | - |
| 217 | 3,700 | 174,090 | - |
| 218 | 3,800 | 177,890 | - |
| 219 | 3,900 | 181,790 | - |
| 220 | 4,000 | 185,790 | - |
| 221 | 4,100 | 189,890 | - |
| 222 | 4,200 | 194,090 | - |
| 223 | 4,300 | 198,390 | - |
| 224 | 4,400 | 202,790 | - |
| 225 | 4,500 | 207,290 | - |
| 226 | 4,600 | 211,890 | - |
| 227 | 4,700 | 216,590 | - |
| 228 | 4,800 | 221,390 | - |
| 229 | 4,900 | 226,290 | - |
| 230 | 5,000 | 231,290 | - |
| 231 | 5,100 | 236,390 | - |
| 232 | 5,200 | 241,590 | - |
| 233 | 5,300 | 246,890 | - |
| 234 | 5,400 | 252,290 | - |
| 235 | 5,500 | 257,790 | - |
| 236 | 5,600 | 263,390 | - |
| 237 | 5,700 | 269,090 | - |
| 238 | 5,800 | 274,890 | - |
| 239 | 5,900 | 280,790 | - |
| 240 | 6,000 | 286,790 | - |
| 241 | 6,100 | 292,890 | - |
| 242 | 6,200 | 299,090 | - |
| 243 | 6,300 | 305,390 | - |
| 244 | 6,400 | 311,790 | - |
| 245 | 6,500 | 318,290 | - |
| 246 | 6,600 | 324,890 | - |
| 247 | 6,700 | 331,590 | - |
| 248 | 6,800 | 338,390 | - |
| 249 | 6,900 | 345,290 | - |
| 250 | 7,000 | 352,290 | - |
