Handwerksränge
Lederverarbeitung, Seite 4
Ränge
| Stufe | EP für diese Stufe | Gesamt-EP | Charakter-EP-Belohnung | Glück |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 135,000 | 1,353,698 | 133 | 20.1% |
| 152 | 136,688 | 1,490,386 | 135 | 20.2% |
| 153 | 138,375 | 1,628,761 | 136 | 20.3% |
| 154 | 140,063 | 1,768,824 | 137 | 20.4% |
| 155 | 141,750 | 1,910,574 | 139 | 20.5% |
| 156 | 143,438 | 2,054,012 | 140 | 20.6% |
| 157 | 145,125 | 2,199,137 | 141 | 20.7% |
| 158 | 146,813 | 2,345,950 | 143 | 20.8% |
| 159 | 148,500 | 2,494,450 | 145 | 20.9% |
| 160 | 150,188 | 2,644,638 | 146 | 21% |
| 161 | 151,875 | 2,796,513 | 147 | 21.1% |
| 162 | 153,563 | 2,950,076 | 149 | 21.2% |
| 163 | 155,250 | 3,105,326 | 151 | 21.3% |
| 164 | 156,938 | 3,262,264 | 152 | 21.4% |
| 165 | 158,625 | 3,420,889 | 154 | 21.5% |
| 166 | 160,313 | 3,581,202 | 155 | 21.6% |
| 167 | 162,000 | 3,743,202 | 157 | 21.7% |
| 168 | 163,688 | 3,906,890 | 159 | 21.8% |
| 169 | 165,375 | 4,072,265 | 160 | 21.9% |
| 170 | 167,063 | 4,239,328 | 162 | 22% |
| 171 | 168,750 | 4,408,078 | 163 | 22.1% |
| 172 | 170,438 | 4,578,516 | 165 | 22.2% |
| 173 | 172,125 | 4,750,641 | 167 | 22.3% |
| 174 | 173,813 | 4,924,454 | 168 | 22.4% |
| 175 | 175,500 | 5,099,954 | 170 | 22.5% |
| 176 | 177,188 | 5,277,142 | 172 | 22.6% |
| 177 | 178,875 | 5,456,017 | 174 | 22.7% |
| 178 | 180,563 | 5,636,580 | 176 | 22.8% |
| 179 | 182,250 | 5,818,830 | 177 | 22.9% |
| 180 | 183,938 | 6,002,768 | 179 | 23% |
| 181 | 185,625 | 6,188,393 | 181 | 23.1% |
| 182 | 187,313 | 6,375,706 | 183 | 23.2% |
| 183 | 189,000 | 6,564,706 | 184 | 23.3% |
| 184 | 190,688 | 6,755,394 | 186 | 23.4% |
| 185 | 192,375 | 6,947,769 | 188 | 23.5% |
| 186 | 194,063 | 7,141,832 | 190 | 23.6% |
| 187 | 195,750 | 7,337,582 | 192 | 23.7% |
| 188 | 197,438 | 7,535,020 | 194 | 23.8% |
| 189 | 199,125 | 7,734,145 | 195 | 23.9% |
| 190 | 200,813 | 7,934,958 | 197 | 24% |
| 191 | 202,500 | 8,137,458 | 199 | 24.1% |
| 192 | 204,188 | 8,341,646 | 201 | 24.2% |
| 193 | 205,875 | 8,547,521 | 203 | 24.3% |
| 194 | 207,563 | 8,755,084 | 205 | 24.4% |
| 195 | 209,250 | 8,964,334 | 207 | 24.5% |
| 196 | 210,938 | 9,175,272 | 209 | 24.6% |
| 197 | 212,625 | 9,387,897 | 211 | 24.7% |
| 198 | 214,313 | 9,602,210 | 213 | 24.8% |
| 199 | 216,000 | 9,818,210 | 215 | 24.9% |
| 200 | 217,688 | 10,035,898 | 217 | 25% |
