
Gebietsansehen und Kontrolle
Webstuhl, Seite 6
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rang-4-Aufrüstung | Rüste deinen Webstuhl auf. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Rang-5-Aufrüstung | Rüste deinen Webstuhl auf. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeit | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | - | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 |
Kreaturen, die das Stadtbrett jagen lässt
| Kreatur | Tötungen pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|
