
Gebietsansehen und Kontrolle
Schmelzofen
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rang-4-Aufrüstung | Rüste deinen Schmelzofen auf. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Rang-5-Aufrüstung | Rüste deinen Schmelzofen auf. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeit | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-16 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15 | - | 100-250 | 5-10 | 150 | 304 | 700 | |
| 15 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 100-500 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 50-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 5-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 16-17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Kreaturen, die das Stadtbrett jagen lässt
| Kreatur | Tötungen pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Grizzlybär | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Hirsch | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Kaninchen | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Luchs | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rotluchs | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Schaf | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Truthahn | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wilder Bison | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wildschwein | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wölfe | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ziege | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
