
Gebietsansehen und Kontrolle
Herstellungsbonus
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperament der Waffenschmiede | Erhöht den Rüstwert für Waffenschmiede für 3 Tage. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeit | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15 | - | 100-250 | 5-10 | 150 | 304 | 700 | |
| 15 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 100-500 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 50-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 5-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Kreaturen, die das Stadtbrett jagen lässt
| Kreatur | Tötungen pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Grizzlybär | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Hirsch | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Kaninchen | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Luchs | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rotluchs | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Schaf | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Truthahn | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wilder Bison | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wildschwein | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wölfe | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ziege | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
