
Gebietsansehen und Kontrolle
Schmiede
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rang-3-Aufrüstung | Schalte zusätzliche Baupläne und Schemata auf Rang 3 und einen Rabatt auf die Azoth-Kosten frei. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Rang-4-Aufrüstung | Schalte zusätzliche Baupläne und Schemata auf Rang 4 und einen Rabatt auf die Azoth-Kosten frei. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Rang-5-Aufrüstung | Schalte zusätzliche Baupläne und Schemata auf Rang 5 und einen Rabatt auf die Azoth-Kosten frei. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeit | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 7 | - | 3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10-35 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 11 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15-16 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Kreaturen, die das Stadtbrett jagen lässt
| Kreatur | Stufe | Tötungen pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlybär | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Luchs | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rotluchs | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Hirsch | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Kaninchen | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Schaf | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Truthahn | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wilder Bison | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wildschwein | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wölfe | - | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ziege | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
