
Gebietsansehen und Kontrolle
Arkanumarchiv, Seite 4
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rang-3-Aufrüstung | Schalte zusätzliche Baupläne und Schemata auf Rang 3 und einen Rabatt auf die Azoth-Kosten frei. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Rang-4-Aufrüstung | Schalte zusätzliche Baupläne und Schemata auf Rang 4 und einen Rabatt auf die Azoth-Kosten frei. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Rang-5-Aufrüstung | Schalte zusätzliche Baupläne und Schemata auf Rang 5 und einen Rabatt auf die Azoth-Kosten frei. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeit | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | 5-20 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 31 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 31-33 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31-34 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 32 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 34-35 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-35 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Steinmetzkunst 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Holzverarbeitung 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Weberei 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Schmelzen 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Lederverarbeitung 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 |
Kreaturen, die das Stadtbrett jagen lässt
| Kreatur | Tötungen pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|
