Saisons
Saison 9: Saison der Banner, Seite 2
Saisonpass-Belohnungen nach Stufe
| Stufe | Saison-EP bis zur Stufe | Kostenlos | Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,750 | 2x Dynastieraketen-feuerwerk-Emote-Lizenz | Transmog-Marke |
| 26 | 2,750 | ||
| 27 | 2,750 | Premium-Farbe: Schmetterlingsflügel | |
| 28 | 2,750 | Saison-EP-Booster | |
| 29 | 2,750 | ||
| 30 | 2,750 | Blutknüppel | |
| 31 | 2,750 | ||
| 32 | 2,750 | Waffen-EP-Booster | |
| 33 | 2,750 | ||
| 34 | 2,750 | ||
| 35 | 2,750 | Zeitungs-Bums | |
| 36 | 2,750 | ||
| 37 | 2,750 | 500 Glücksmarken | 1.000 Glücksmarken |
| 38 | 2,750 | Saison-EP-Booster | |
| 39 | 2,750 | ||
| 40 | 2,750 | Purpurner Ansturm | |
| 41 | 2,750 | ||
| 42 | 2,750 | ||
| 43 | 2,750 | Fertigkeitsstärkung | |
| 44 | 2,750 | ||
| 45 | 2,750 | 2x Dryadenraketen-feuerwerk-Emote-Lizenz | Transmog-Marke |
| 46 | 2,750 | Gebietsruf-Booster | |
| 47 | 2,750 | Premium-Farbe: Brillanter Saphir | |
| 48 | 2,750 | ||
| 49 | 2,750 |
Saisonreise
| Kapitel | Aufgabe | Ziel | Belohnung |
|---|---|---|---|
| Kapitel 1 | Expeditions-Erkundung I | Schließe 1 Expeditionen ab. | +2,000 EP |
| Kapitel 1 | Benannter Erzfeind I | Töte 40 benannte Gegner. | +1,550 EP |
| Kapitel 1 | Fraktionsfanatiker I | Schließe 8 Fraktionsmissionen ab. | +1,550 EP |
| Kapitel 1 | Bedrohung der offenen Welt I | Töte 5 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +1,550 EP |
| Kapitel 1 | Elite-Austreiber I | Töte 50 Elitegegner. | +1,550 EP |
| Kapitel 1 | Waffenmeister I | Stelle 10 Handschuhe (R3+) her. | +1,000 EP |
| Kapitel 1 | Natur gegen Mord I | Töte 50 Zornige-Erdkreaturen-Gegner. | +1,000 EP |
| Kapitel 1 | Breschenschließung I | Schließe 10 Verderbnisausbrüche. | +1,000 EP |
| Kapitel 1 | Bodenschatzsuche I | Sammle 50 Erz(e). | +1,000 EP |
| Kapitel 1 | Betagter Abenteurer I | Vervollständige 3 Aktivitätenkarten. | +1,000 EP |
| Kapitel 1 | Kapitel vollständig | - | |
| Kapitel 2 | Expeditions-Erkundung II | Schließe 5 Expeditionen ab. | +2,000 EP |
| Kapitel 2 | Benannter Erzfeind II | Töte 80 benannte Gegner. | +2,000 EP |
| Kapitel 2 | Bedrohung der offenen Welt II | Töte 25 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +1,550 EP |
| Kapitel 2 | Magischer Wahnsinn | Stelle 15 R4+-Magiewaffen (Feuerstab, Lebensstab, Unheilsstulpe, Eisstulpe) her. | +1,550 EP |
| Kapitel 2 | Meine stärksten Tränke | Stelle 50 Tränke (R4+) her. | +1,550 EP |
| Kapitel 2 | Fraktionsfanatiker II | Schließe 15 Fraktionsmissionen ab. | +1,550 EP |
| Kapitel 2 | Gladiator I | Gewinne 5 PvP-Arenakämpfe. | +1,550 EP |
| Kapitel 2 | Breschenschließung II | Schließe 20 Verderbnisausbrüche. | +1,000 EP |
| Kapitel 2 | Galanter Ausrüstungsschmied | Stelle 50 Ausrüstungsgegenstände (R4+) her. | +1,000 EP |
| Kapitel 2 | Bodenschatzsuche II | Sammle 100 R4+-Erz(e). | +1,000 EP |
| Kapitel 2 | Betagter Abenteurer II | Vervollständige 10 Aktivitätenkarten. | +1,000 EP |
| Kapitel 2 | Kapitel vollständig | - | |
| Kapitel 3 | Nieder mit der Königin | Töte 75 benannte Gegner in Ebenmaß. | +2,000 EP |
| Kapitel 3 | Den Lohn ernten I | Schließe 8 PvP-Belohnungsserien ab. | +2,000 EP |
| Kapitel 3 | Benannter Erzfeind III | Töte 100 benannte Gegner (L60+). | +2,000 EP |
| Kapitel 3 | Geisterstunde | Töte 10 mit einer ausgerüsteten Magiewaffe (Feuerstab, Lebensstab, Unheilsstulpe, Eisstulpe). | +1,550 EP |
| Kapitel 3 | Elite-Austreiber II | Töte 100 Elitegegner. | +1,550 EP |
| Kapitel 3 | Gladiator II | Gewinne 10 PvP-Arenakämpfe. | +1,550 EP |
| Kapitel 3 | Waffenmeister II | Stelle 25 Handschuhe (R5) her. | +1,550 EP |
| Kapitel 3 | Natur gegen Mord II | Töte 100 Stufe-60+-Zornige-Erdkreaturen-Gegner. | +1,550 EP |
| Kapitel 3 | Venii, Vidii, Vicii I | Gewinne 2 Einflusswettläufe. | +1,550 EP |
| Kapitel 3 | Bodenschatzsuche III | Sammle 150 R5+-Erz(e). | +1,000 EP |
| Kapitel 3 | Betagter Abenteurer III | Vervollständige 20 Aktivitätenkarten. | +1,000 EP |
| Kapitel 3 | Elitebeute I | Plündere 15 Elitetruhen. | +1,000 EP |
| Kapitel 3 | Kapitel vollständig | - | |
| Kapitel 4 | Benannter Erzfeind IV | Töte 150 benannte Gegner (L65+). | +2,000 EP |
| Kapitel 4 | Gladiator III | Gewinne 25 PvP-Arenakämpfe. | +2,000 EP |
| Kapitel 4 | Goldstern I | Schließe eine mutierte Expedition auf einem Goldrang ab. | +2,000 EP |
| Kapitel 4 | Venii, Vidii, Vicii II | Gewinne 8 Einflusswettläufe. | +2,000 EP |
| Kapitel 4 | Bedrohung der offenen Welt III | Töte 100 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Sturmkampf I | Nimm an einem Außenpostensturm teil. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Fahnenhissen I | Nimm an einer Fahnenraubpartie teil. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Elite-Austreiber III | Töte 200 Elitegegner. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Mutationsfanatiker | Schließe eine mutierte Expedition ab. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Breschenschließung III | Schließe 10 große Verderbnisausbrüche. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Et Tu, Brutus? | Töte 100 verderbte Stufe-65+-Gegner in der Schwefelsandwüste. | +1,550 EP |
| Kapitel 4 | Lang lebe der König | Erlege den widerspenstigen Stoppel den Ziegenkönig. | +1,000 EP |
| Kapitel 4 | Elitebeute II | Plündere 25 Elitetruhen. | +1,000 EP |
| Kapitel 4 | Kapitel vollständig | - | |
| Kapitel 5 | Venii, Vidii, Vicii III | Gewinne 15 Einflusswettläufe. | +2,000 EP |
| Kapitel 5 | Bedrohung der offenen Welt IV | Töte 200 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +2,000 EP |
| Kapitel 5 | Goldstern II | Schließe eine mutierte Expedition (M3) auf einem Goldrang ab. | +2,000 EP |
| Kapitel 5 | Legendäre Taten | Schließe 2 Saisonherausforderung(en) ab. | +2,000 EP |
| Kapitel 5 | Topausrüstung | Stelle 1 Objekt(e) mit RW 725 her. | +2,000 EP |
| Kapitel 5 | Ganovenehre | Töte 100 Stufe-65+-Elitegegner am Entermesserriff. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Natur gegen Mord III | Töte 150 benannte Stufe-65+-Zornige-Erdkreaturen-Elitegegner. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Elitebeute III | Plündere 50 Elitetruhen. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Fahnenhissen II | Gewinne 5 Fahnenraubpartien. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Mit vereinten Kräften | Stelle 5 Mutator- und Hort-Belohnungskisten her. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Sturmkampf II | Gewinne 5 Außenpostensturmkämpfe. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Claim abstecken | Gewinne einen Krieg. | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Bodenschatzsuche IV | Sammle 200 Mithril-Erz(e). | +1,550 EP |
| Kapitel 5 | Breschenschließung IV | Schließe 20 große Verderbnisausbrüche. | +1,000 EP |
| Kapitel 5 | Kapitel vollständig | - | |
| Herausforderungen | Raumanomalie | Stelle 10 Gegenstände mit Dunkelmaterie her. | Raumanomalie+4,500 EP |
| Herausforderungen | Herold des Sieges | Gewinne 50 Fahnenraubpartien. | Herold des Sieges+4,500 EP |
| Herausforderungen | Aeternum-Extraktor | Sammle 10000 Rohstoffe. | Aeternum-Extraktor+4,500 EP |
| Herausforderungen | Alpha-Apotheker | Stelle 250 R5-Absude her. | Alpha-Apotheker+4,500 EP |
| Herausforderungen | P-Rang | Schließe 10 mutierte Expeditionen (M3) makellos auf einem Goldrang ab. | P-Rang+4,500 EP |
| Herausforderungen | Prisma-Prozessor | Stelle 250 primäre Rohstoffe her. | Prisma-Prozessor+4,500 EP |
| Herausforderungen | Spielerplünderer | Töte 200 Spielercharaktere im FFA-Bereich des Entermesserriffs. | Spielerplünderer+4,500 EP |
| Herausforderungen | Banner-Komplettist | Schließe 90 % (54) der Aufgaben dieser Saisonreise ab. | Banner-Komplettist+4,500 EP |
| Herausforderungen | Aufgemotzt | Stelle 10 Objekt(e) mit RW 725 her. | Aufgemotzt+4,500 EP |
| Herausforderungen | Kriegsfalke | Gewinne 3 Kriege. | Kriegsfalke+4,500 EP |
