Saisons
Saison 10: Saison der Nachtoase
Saisonpass-Belohnungen nach Stufe
| Stufe | Saison-EP bis zur Stufe | Kostenlos | Premium |
|---|---|---|---|
| 0 | - | +2,750 EP | - |
| 1 | 2,750 | Saison-EP-Booster | |
| 2 | 2,750 | ||
| 3 | 2,750 | ||
| 4 | 2,750 | ||
| 5 | 2,750 | 2x Blumenraketenfeuer-werk-Emote-Lizenz | Transmog-Marke |
| 6 | 2,750 | ||
| 7 | 2,750 | Premium-Farbe: Engelssatin | |
| 8 | 2,750 | Gebietsruf-Booster | |
| 9 | 2,750 | ||
| 10 | 2,750 | Scharlachrote Weitung | |
| 11 | 2,750 | ||
| 12 | 2,750 | ||
| 13 | 2,750 | Sammel-EP-Booster | |
| 14 | 2,750 | ||
| 15 | 2,750 | Blutleuchten-Gletscher | |
| 16 | 2,750 | ||
| 17 | 2,750 | 500 Glücksmarken | 1.000 Glücksmarken |
| 18 | 2,750 | Saison-EP-Booster | Waffen-EP-Booster |
| 19 | 2,750 | ||
| 20 | 2,750 | Zinnoberrote Prophezeiungen | |
| 21 | 2,750 | ||
| 22 | 2,750 | ||
| 23 | 2,750 | Knoblauchkranz | |
| 24 | 2,750 |
Saisonreise
| Kapitel | Aufgabe | Ziel | Belohnung |
|---|---|---|---|
| Kapitel 1 | Expeditions-Erkundung I | Schließe 1 Expeditionen ab. | +3,750 EP |
| Kapitel 1 | Benannter Erzfeind I | Töte 40 benannte Gegner. | +2,250 EP |
| Kapitel 1 | Fraktionsfanatiker I | Schließe 8 Fraktionsmissionen ab. | +2,250 EP |
| Kapitel 1 | Bedrohung der offenen Welt I | Töte einen Spieler in der offenen Welt. | +1,500 EP |
| Kapitel 1 | Bringt eure Toten heraus I | Töte 75 Verlorenen-Gegner. | +1,500 EP |
| Kapitel 1 | Betagter Abenteurer I | Vervollständige 3 Aktivitätenkarten. | +1,500 EP |
| Kapitel 1 | Kapitel vollständig | - | Feuerbrand-Freiheit+7,000 EP |
| Kapitel 2 | Expeditions-Erkundung II | Schließe 5 Expeditionen ab. | +3,750 EP |
| Kapitel 2 | Benannter Erzfeind II | Töte 80 benannte Gegner. | +2,250 EP |
| Kapitel 2 | Fraktionsfanatiker II | Schließe 15 Fraktionsmissionen ab. | +2,250 EP |
| Kapitel 2 | Gladiator I | Nimm an einem 3-gg-3-Arenakampf teil. | +2,250 EP |
| Kapitel 2 | Bedrohung der offenen Welt II | Töte 5 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +1,500 EP |
| Kapitel 2 | Bringt eure Toten heraus II | Töte 150 Verlorenen-Gegner. | +1,500 EP |
| Kapitel 2 | Betagter Abenteurer II | Vervollständige 10 Aktivitätenkarten. | +1,500 EP |
| Kapitel 2 | Kapitel vollständig | - | Feuerbrand-Reise+7,000 EP |
| Kapitel 3 | Benannter Erzfeind III | Töte 100 benannte Gegner (L60+). | +3,750 EP |
| Kapitel 3 | Gladiator II | Gewinne 5 PvP-Arenakämpfe. | +3,750 EP |
| Kapitel 3 | Den Lohn ernten I | Schließe 8 PvP-Belohnungsserien ab. | +2,250 EP |
| Kapitel 3 | Elite-Austreiber I | Töte 50 Elitegegner. | +2,250 EP |
| Kapitel 3 | Bedrohung der offenen Welt III | Töte 25 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +2,250 EP |
| Kapitel 3 | Heraus mit euren Toten III | Töte 200 Verlorenen-Gegner der Stufe 60+. | +2,250 EP |
| Kapitel 3 | Elitebeute I | Plündere 15 Elitetruhen. | +1,500 EP |
| Kapitel 3 | Betagter Abenteurer III | Vervollständige 25 Aktivitätenkarten. | +1,500 EP |
| Kapitel 3 | Kapitel vollständig | - | Feuerbrand-Einfluss+7,000 EP |
| Kapitel 4 | Benannter Erzfeind IV | Töte 150 benannte Gegner (L65+). | +3,750 EP |
| Kapitel 4 | Gladiator III | Gewinne 15 PvP-Arenakämpfe. | +3,750 EP |
| Kapitel 4 | Den Lohn ernten II | Schließe 15 PvP-Belohnungsserien ab. | +2,250 EP |
| Kapitel 4 | Elite-Austreiber II | Töte 100 Elitegegner der Stufe 65+. | +2,250 EP |
| Kapitel 4 | Bedrohung der offenen Welt IV | Töte 50 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +2,250 EP |
| Kapitel 4 | Sturmkampf I | Nimm an einem Außenpostensturm teil. | +2,250 EP |
| Kapitel 4 | Fahnenhissen I | Nimm an einer Fahnenraubpartie teil. | +1,500 EP |
| Kapitel 4 | Elitebeute II | Plündere 25 Elitetruhen. | +1,500 EP |
| Kapitel 4 | Betagter Abenteurer IV | Vervollständige 50 Aktivitätenkarten. | +1,500 EP |
| Kapitel 4 | Kapitel vollständig | - | Feuerbrand-Herz+7,000 EP |
| Kapitel 5 | Schattenhändler | Verdiene 500 Schattensplitter. | +3,750 EP |
| Kapitel 5 | Bedrohung der offenen Welt V | Töte 100 Spieler in der offenen Welt und erhalte Azoth-Salz. | +3,750 EP |
| Kapitel 5 | Legendäre Taten | Schließe 2 Saisonherausforderung(en) ab. | +3,750 EP |
| Kapitel 5 | Bringt eure Toten heraus IV | Töte 250 Verlorenen-Gegner der Stufe 65+ in der Nachtoase. | +2,250 EP |
| Kapitel 5 | Bestimmt bezaubert | Stelle 10 Effekt-Anhänger her. | +2,250 EP |
| Kapitel 5 | Elitebeute III | Plündere 50 Elitetruhen. | +2,250 EP |
| Kapitel 5 | Sturmkampf II | Gewinne 5 Außenpostensturmkämpfe. | +2,250 EP |
| Kapitel 5 | Fahnenhissen II | Gewinne 10 Fahnenraubpartien. | +2,250 EP |
| Kapitel 5 | Öffne die Grüfte | Verdiene 750 geläuterte Kronen. | +1,500 EP |
| Kapitel 5 | Die Reise geht weiter | Erreiche Stufe 70. | +1,500 EP |
| Kapitel 5 | Kapitel vollständig | - | Feuerbrand-Entdeckung+10,000 EP |
| Herausforderungen | Verlieswächter | Töte 75 Bosse in Katakomben, um verfluchte Kronen zu erhalten. | Verlieswächter+10,000 EP |
| Herausforderungen | Katakomben-Champion | Aktiviere in Katakomben 100 Mal eine Verstärkung oder ein Aufstiegs-Idol. | Katakomben-Champion+10,000 EP |
| Herausforderungen | Nachtoasen-Komplettionist | Schließe 75 % (30) der Aufgaben dieser Saisonreise ab. | Nachtoase-Komplettist+10,000 EP |
| Herausforderungen | Schlosswahnsinn | Töte 5000 Verlorenen-Gegner der Stufe 70+ in der Nachtoase. | Schlosswahnsinn+10,000 EP |
| Herausforderungen | Drangsalierer | Erhalte 50000 PvP-EP für das Töten von Spielern. | Drangsalierer+10,000 EP |
