Fraktionsmissionen
Ausrauben, Seite 6
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Ebenmaß | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Die Marodeure | Schwefelsandwüste | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Die Marodeure | Nachtoase | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Die Marodeure | Brackwasser | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Die Marodeure | Brackwasser | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Die Marodeure | Entermesserriff | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Die Marodeure | Königsfels | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
