Fraktionsmissionen
Ausrauben
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Himmelswildnis | 0-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Die Marodeure | Himmelswildnis | 0-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Die Marodeure | Königsfels | 5-23 | 310 | 555 | 250 | 180 | 145 |
| Die Marodeure | Königsfels | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Die Marodeure | Königsfels | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Die Marodeure | Königsfels | 11-23 | 550 | 645 | 250 | 320 | 260 |
| Die Marodeure | Königsfels | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Die Marodeure | Königsfels | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Die Marodeure | Königsfels | 14+ | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Die Marodeure | Immerfall | 15-20 | 840 | 705 | 250 | 495 | 400 |
| Die Marodeure | Immerfall | 15-20 | 270 | 540 | 250 | 155 | 125 |
| Die Marodeure | Immerfall | 15-70 | 1,190 | 765 | 250 | 700 | 565 |
| Die Marodeure | Königsfels | 15-23 | 840 | 705 | 250 | 495 | 400 |
| Die Marodeure | Königsfels | 15-23 | 1,340 | 1,175 | 375 | 560 | 500 |
| Das Syndikat | Königsfels | 15-70 | 930 | 720 | 250 | 550 | 445 |
| Die Marodeure | Immerfall | 16-21 | 930 | 720 | 250 | 550 | 445 |
| Die Marodeure | Immerfall | 16-70 | 930 | 720 | 250 | 550 | 445 |
| Die Marodeure | Immerfall | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Die Marodeure | Immerfall | 17-22 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Die Marodeure | Immerfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Die Marodeure | Königsfels | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Die Marodeure | Immerfall | 19-24 | 1,190 | 765 | 250 | 700 | 565 |
| Die Marodeure | Immerfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Die Marodeure | Windkreis | 20-70 | 90 | 480 | 250 | 55 | 45 |
| Die Marodeure | Windkreis | 20-70 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
