Missionen - Fraktionsmissionen, Seite 2
Was jeder Fraktionsmissionstyp an Erfahrung, Münzen, Ansehen, Fraktionsmarken und Ruf zahlt, nach Fraktion, Gebiet und Stufe.
| Name | Stufe |
|---|---|
| Weiße Nachtschrecken | 60-70 |
| Apex-Räuber | 60-70 |
| Hervorragendes Musterstück | 60-70 |
| Hunde des Krieges | 60-70 |
| Wissenschaftliche Prinzipien | 60-70 |
| Ungewöhnliche Verdächtige | 58-70 |
| Anekdotisches Gegengift | 59-70 |
| Albtraum in Weiß | 60-70 |
| Königsmord | 60-70 |
| Heiliger Stein | 60-70 |
| Blutbestie | 60-70 |
| Rechtschaffene Rache | 60-70 |
| Eine Plage des Landes | 58-70 |
| Totgeburt | 59-70 |
| Uralte Gloria | 60-70 |
| Skelettschlüssel | 60-70 |
| Rauben und Plündern | 60-70 |
| Zersetzen | 60-70 |
| Für den Sieger | 59-70 |
| Ort der Zerstörung | 60-70 |
| Beschlagnahmung vom Feind | 60-70 |
| Dem Tod getrotzt | 59-70 |
| Zu Forschungszwecken | 60-70 |
| Schloss und Schlüssel | 60-70 |
| Erkennen und sichern | 60-70 |
| Unterirdische Sabotage | 60-70 |
| Unrechtmäßige Errungenschaften | 59-70 |
| Feindliche Technologie | 60-70 |
| Besitzbeschaffung | 60-70 |
| Tot und unbegraben | 59-70 |
