Fraktionsmissionen
Beschaffe, Seite 2
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Syndikat | Lichtholz | 24-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 25-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Das Syndikat | Webermoor | 28-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Das Syndikat | Webermoor | 28-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Das Syndikat | Webermoor | 29-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Das Syndikat | Webermoor | 30-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Das Syndikat | Webermoor | 31-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 32-70 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Das Syndikat | Immerfall | 32-70 | 3,790 | 1,950 | 375 | 1,555 | 1,500 |
| Das Syndikat | Webermoor | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Das Syndikat | Webermoor | 33-39 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Das Syndikat | Webermoor | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Das Syndikat | Webermoor | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Das Syndikat | Webermoor | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 39-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
