Fraktionsmissionen
Erhabene Jagd
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Bündnis | Königsfels | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Das Bündnis | Königsfels | 16-23 | 930 | 720 | 250 | 550 | 445 |
| Das Bündnis | Immerfall | 25-30 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Das Bündnis | Lichtholz | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Das Bündnis | Lichtholz | 31-70 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Das Bündnis | Lichtholz | 33-35 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Das Bündnis | Webermoor | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Das Bündnis | Webermoor | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Das Bündnis | Webermoor | 38-70 | 4,200 | 1,750 | 375 | 1,765 | 1,575 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Bündnis | Klagental | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Das Bündnis | Klagental | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Das Bündnis | Klagental | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Das Bündnis | Entermesserriff | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Bündnis | Entermesserriff | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 51-70 | 5,330 | 2,075 | 375 | 2,235 | 1,995 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 52-70 | 5,410 | 2,100 | 375 | 2,270 | 2,025 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 54-70 | 5,570 | 2,150 | 375 | 2,335 | 2,085 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 56-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 57-62 | 5,810 | 2,225 | 375 | 2,440 | 2,175 |
| Das Bündnis | Edenhain | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 60-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
