Fraktionsmissionen
Aufklärungsarbeit, Seite 2
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Bündnis | Edenhain | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Die Marodeure | Unstete Küste | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Die Marodeure | Schwefelsandwüste | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Bündnis | Schwefelsandwüste | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Die Marodeure | Brackwasser | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Die Marodeure | Nachtoase | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Bündnis | Nachtoase | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
