Fraktionsmissionen
Meuchelmord
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Syndikat | Himmelswildnis | 0-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Syndikat | Himmelswildnis | 0-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Das Syndikat | Königsfels | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Das Syndikat | Königsfels | 14-23 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Das Syndikat | Immerfall | 15-23 | 840 | 705 | 250 | 495 | 400 |
| Das Syndikat | Immerfall | 15-70 | 1,190 | 765 | 250 | 700 | 565 |
| Das Syndikat | Königsfels | 15-70 | 1,340 | 1,175 | 375 | 560 | 500 |
| Das Syndikat | Königsfels | 15-70 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Das Syndikat | Königsfels | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Das Syndikat | Immerfall | 19-70 | 1,190 | 765 | 250 | 700 | 565 |
| Das Syndikat | Windkreis | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Das Syndikat | Windkreis | 20-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Windkreis | 20-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Das Syndikat | Immerfall | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 25-70 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 26-31 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 27-32 | 1,710 | 885 | 250 | 1,005 | 815 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 28-33 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Das Syndikat | Webermoor | 28-33 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 31-36 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Das Syndikat | Webermoor | 31-36 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 32-37 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 33-38 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Das Syndikat | Webermoor | 33-38 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
