

Bananenstaude (Winzig)
Holzfällerei, Level 0


Bananenstaude in der Datenbank New World. logging New World. Basiswerte für Respawn und Sammelzeit für Bananenstaude.
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Ebenmaß | |
| Bleichwind-Terrasse | 48 |
| Dynastien-Landung | 152 |
| Freilegung der Ruhe | 60 |
| Fuyou-Felder | 213 |
| Moossumpf | 20 |
| Purpurseichte | 70 |
| Tiaowen Shan | 155 |
| Entermesserriff | |
| Cayo de la Muerte | 138 |
| Gebrochene Dünen | 322 |
| Geschiebeküste | 173 |
| Heimelige Hügel | 2 |
| Lichte Grenze | 47 |
| Mörderhügel | 226 |
| Pass der Piraten | 6 |
| Salzige Sümpfe | 65 |
| Verfluchter Nebel | 290 |
| Himmelswildnis | |
| Die Bestienlande | 83 |
| Grabenufer | 111 |
| Insel Zurvān | 25 |
| Kap Taurus | 137 |
| Kurokbucht | 7 |
| Letztes Licht | 23 |
| Königsfels | |
| Mondschatten | 2 |
| Reißzahngrotte | 93 |
| Teufelsbruch | 153 |
| Totenanker | 111 |
| Schwefelsandwüste | |
| Lykopolis | 2 |
| Unstete Küste | |
| Einöde | 201 |
| Sprudelnde Bucht | 255 |
| Trauerprovinz-Strand | 59 |