Fraktionsmissionen
Triumphieren
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Bündnis | Lichtholz | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Das Bündnis | Immerfall | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Bündnis | Windkreis | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Das Bündnis | Entermesserriff | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Das Bündnis | Klagental | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Das Bündnis | Königsfels | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Bündnis | Webermoor | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Das Bündnis | Edenhain | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Das Bündnis | Schwefelsandwüste | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Bündnis | Nachtoase | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
