Fraktionsmissionen
Einnehmen
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Syndikat | Lichtholz | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Das Syndikat | Immerfall | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Syndikat | Windkreis | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Syndikat | Ebenmaß | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Das Syndikat | Entermesserriff | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Das Syndikat | Klagental | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Das Syndikat | Königsfels | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Syndikat | Webermoor | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Das Syndikat | Edenhain | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Das Syndikat | Schwefelsandwüste | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Syndikat | Brackwasser | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Das Syndikat | Nachtoase | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
