Fraktionsmissionen
Infiltration
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Immerfall | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Die Marodeure | Windkreis | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Die Marodeure | Königsfels | 20-70 | 990 | 780 | 40 | 1,240 | 1,240 |
| Die Marodeure | Schwefelsandwüste | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Die Marodeure | Lichtholz | 24-70 | 750 | 720 | 40 | 940 | 940 |
| Die Marodeure | Webermoor | 28-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 39-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Die Marodeure | Unstete Küste | 39-70 | 2,320 | 1,125 | 40 | 2,900 | 2,900 |
| Die Marodeure | Klagental | 43-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Die Marodeure | Ebenmaß | 49-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Die Marodeure | Edenhain | 49-70 | 2,620 | 1,230 | 40 | 3,275 | 3,275 |
| Die Marodeure | Bruchberg | 58-70 | 2,540 | 1,200 | 40 | 3,175 | 3,175 |
| Die Marodeure | Brackwasser | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Die Marodeure | Nachtoase | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
